
2018年宜宾职业技术学院招生简章尚未公布,请参考往年招生简章。
机电一体化技术、工业机器人技术、物流管理、物流工程技术、电子商务、酿酒技术、食品生物技术、数控技术、模具设计与制造、机械制造与自动化、汽车运用与维修技术、新能源汽车技术、精密机械技术、材料工程技术、电气自动化技术、发电厂及电力系统、计算机网络技术、电子信息工程技术、铁道供电技术、铁道信号自动控制、通信技术、数字媒体艺术设计、建筑设计、建筑装饰工程技术、园林工程技术、建筑工程技术、建筑设备工程技术、铁道工程技术、工程造价、茶叶生产加工技术、作物生产技术、畜牧兽医、应用化工技术、人力资源管理、商务英语、文秘、投资与理财、财务管理、市场营销、商务管理、旅游管理。
| 专业名称 | 招生计划 |
| 机电一体化技术 | 254 |
| 工业机器人技术 | 45 |
| 物流管理 | 195 |
| 物流工程技术 | 45 |
| 电子商务 | 45 |
| 酿酒技术 | 34 |
| 食品生物技术 | 180 |
| 数控技术 | 64 |
| 模具设计与制造 | 153 |
| 机械制造与自动化 | 30 |
| 汽车运用与维修技术 | 109 |
| 新能源汽车技术 | 50 |
| 精密机械技术 | 45 |
| 材料工程技术 | 60 |
| 电气自动化技术 | 140 |
| 发电厂及电力系统 | 45 |
| 计算机网络技术 | 34 |
| 电子信息工程技术 | 35 |
| 铁道供电技术 | 37 |
| 铁道信号自动控制 | 37 |
| 通信技术 | 60 |
| 数字媒体艺术设计 | 9 |
| 建筑设计 | 45 |
| 建筑装饰工程技术 | 109 |
| 园林工程技术 | 80 |
| 建筑工程技术 | 100 |
| 建筑设备工程技术 | 60 |
| 铁道工程技术 | 36 |
| 工程造价 | 55 |
| 茶叶生产加工技术 | 50 |
| 作物生产技术 | 30 |
| 畜牧兽医 | 64 |
| 应用化工技术 | 40 |
| 人力资源管理 | 30 |
| 商务英语 | 45 |
| 文秘 | 40 |
| 投资与理财 | 25 |
| 财务管理 | 14 |
| 市场营销 | 40 |
| 商务管理 | 30 |
| 旅游管理 | 10 |
1、奖学:设有国家奖学金(8000元/生·年)、国家励志奖学金(5000元/生·年)、学院各类社会资助奖学金等多种奖学金。
文章标题:宜宾职业技术学院2019年招生简章
本文地址:http://www.cdtlxx.com/xuexiao/zhaoshengjianzhang/3874.html丨转载请注明出处