
2018年绵阳职业技术学院招生简章尚未公布,请参考往年招生简章。
材料工程技术、电子信息工程技术、机械设计与制造、机电设备维修与管理、建筑工程技术、建筑工程管理、旅游管理、工业分析技术、复合材料工程技术、高分子材料工程技术、应用化工技术、建筑材料工程技术、物流管理、电子商务、财务管理、统计与会计核算、市场营销、酒店管理、人力资源管理、应用英语、文秘、数控技术、模具设计与制造、机电一体化技术、汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、工业机器人技术、建筑装饰工程技术、建设工程监理、道理桥梁工程技术、工程造价、水利水电工程技术、建筑智能化工程技术、电气自动化技术、通信技术、工业过程自动化技术、汽车电子技术、发电厂及电力系统、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、数字媒体应用技术、动漫制作技术、物联网应用技术、服装与服饰设计、应刷媒体技术、家居设计与制造、产品艺术设计、环境艺术设计。
| 专业名称 | 在川录取批次 | 招生计划 |
| 材料工程技术 | 专科一批 | 50 |
| 电子信息工程技术 | 专科一批 | 41 |
| 机械设计与制造 | 专科一批 | 70 |
| 机电设备维修与管理 | 专科一批 | 80 |
| 建筑工程技术 | 专科一批 | 16 |
| 建筑工程管理 | 专科一批 | 26 |
| 旅游管理 | 专科一批 | 10 |
| 工业分析技术 | 专科二批 | 30 |
| 复合材料工程技术 | 专科二批 | 44 |
| 高分子材料工程技术 | 专科二批 | 49 |
| 应用化工技术 | 专科二批 | 50 |
| 建筑材料工程技术 | 专科二批 | 200 |
| 物流管理 | 专科二批 | 60 |
| 电子商务 | 专科二批 | 28 |
| 财务管理 | 专科二批 | 13 |
| 统计与会计核算 | 专科二批 | 45 |
| 市场营销 | 专科二批 | 9 |
| 酒店管理 | 专科二批 | 34 |
| 人力资源管理 | 专科二批 | 19 |
| 应用英语 | 专科二批 | 43 |
| 文秘 | 专科二批 | 19 |
| 数控技术 | 专科二批 | 2 |
| 模具设计与制造 | 专科二批 | 32 |
| 机电一体化技术 | 专科二批 | 40 |
| 汽车制造与装配技术 | 专科二批 | 85 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科二批 | 70 |
| 工业机器人技术 | 专科二批 | 50 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科二批 | 50 |
| 建设工程监理 | 专科二批 | 19 |
| 道理桥梁工程技术 | 专科二批 | 70 |
| 工程造价 | 专科二批 | 80 |
| 水利水电工程技术 | 专科二批 | 50 |
| 建筑智能化工程技术 | 专科二批 | 22 |
| 电气自动化技术 | 专科二批 | 80 |
| 通信技术 | 专科二批 | 50 |
| 工业过程自动化技术 | 专科二批 | 11 |
| 汽车电子技术 | 专科二批 | 50 |
| 发电厂及电力系统 | 专科二批 | 50 |
| 计算机应用技术 | 专科二批 | 70 |
| 计算机网络技术 | 专科二批 | 50 |
| 软件技术 | 专科二批 | 30 |
| 数字媒体应用技术 | 专科二批 | 19 |
| 动漫制作技术 | 专科二批 | 40 |
| 物联网应用技术 | 专科二批 | 19 |
| 服装与服饰设计 | 艺术专科 | 60 |
| 应刷媒体技术 | 专科二批 | 3 |
| 家居设计与制造 | 专科二批 | 50 |
| 产品艺术设计 | 艺术专科 | 12 |
| 环境艺术设计 | 艺术专科 | 60 |
1、国家奖学金:8000元/人年。
2、国家励志奖学金:5000元/人年。
3、国家助学金:4000元/人年、3000元/人年、2000元/人年。
4、新生奖学金:3000元/人年、2000元/人年、1000元/人年、500元/人年。
5、学院奖学金:800元/人年。
6、家庭经济困难学生临时困难补助。
绵阳职业技术学院招生代码:12753
绵阳职业技术学院地址:四川省绵阳市游仙区仙人路一段三十二号
文章标题:绵阳职业技术学院2019年招生简章
本文地址:http://www.cdtlxx.com/xuexiao/zhaoshengjianzhang/3873.html丨转载请注明出处