
贵州省电子信息高级技工学校,是国家重点高级技工学校,贵州省首批中职示范性学校,全国职业教育先进单位,国家电子信息产业高技能人才培训基地,贵州省第84国家职业技能鉴定所,国内一流、省内领先的大型综合性中、高级技能人才教育基地。
招生计划表
| 技能等级 | 类别 | 专业 | 学制 | 招生人数 | 招生对象 | 学历文凭 |
| 高级技工 | 电子及电气工程 | 电子与激光技术应用 | 3 | 100 | 应往届初,高中毕业生 |
1. 可报读南航,沈航,贵航(高升专,高升本)获专科本科文凭。 2. 第五学期可升读2+2技师班,获技师职业资格证书 |
| 办公设备及家用电子产品维修 | 3 | 50 | ||||
| 通信运营服务与设备维修 | 3 | 50 | ||||
| 电气自动化设备安装与维修 | 3 | 50 | ||||
| 物业与楼宇智能化设备安装维护 | 3 | 50 | ||||
| 计算机应用 | 计算机信息管理 | 3 | 200 | |||
| 计算机应用与维修 | 3 | 100 | ||||
| 计算机应用与网络技术 | 3 | 100 | ||||
| 平面设计与广告制作 | 3 | 100 | ||||
| 动漫设计与游戏制作 | 3 | 50 | ||||
| 云计算机与大数据应用 | 3 | 50 | ||||
| 商贸服务 | 旅游与酒店管理 | 3 | 150 | |||
| 电子商务 | 3 | 200 | ||||
| 市场营销与物流管理 | 3 | 50 | ||||
| 机械工程 | 数控技术应用 | 3 | 150 | |||
| 数控精密雕刻加工 | 3 | 50 | ||||
| 智能制造及应用 | 3 | 100 | ||||
| 模具制造与维修 | 3 | 100 | ||||
| 焊接与钣金加工 | 3 | 50 | ||||
| 汽车工程 | 汽车制造与维修 | 3 | 400 | |||
| 汽车装饰与美容 | 3 | 200 | ||||
| 建筑工程 | 建筑工程施工 | 3 | 50 | |||
| 建筑装饰 | 3 | 50 | ||||
| 技师 | 机械工程 | 数控技术应用 | 4 | 50 | 应往届高中毕业生 | 可报读南航沈航(高升本)获本科文凭 |
| 数控设备与机械设备维修 | 4 | 50 | ||||
| 精密雕刻设计及加工 | 4 | 50 | ||||
| 智能制造及应用 | 4 | 50 | ||||
| 模具设计与制造 | 4 | 50 | ||||
| 机电工程 | 机器人制造与应用 | |||||
| 汽车工程 | 汽车制造与维修 |
文章标题:贵州省电子信息技师学院招生简介
本文地址:http://www.cdtlxx.com/xuexiao/zhaoshengjianzhang/13916.html丨转载请注明出处