
贵州省电子信息职业技术学院2024年分类招生章程
学院名称:贵州省电子信息职业技术学院
办学水平:高等职业教育;
学习形式:普通全日制;
招生组织:在省教育部的统一领导下,学院成立了分类招生领导小组,设有招生办公室,由招生办公室完成。
招生专业及招生计划
| 专业名称 | 招收普通高中生计划(文理兼收) | 招收普通中职生计划 | 学制 | 备注 |
| 机械设计与制造 | 20 | 20 | 3年 | |
| 数控技术 | 20 | 30 | 3年 | |
| 模具设计与制造 | 20 | 10 | 3年 | |
| 机电一体化技术 | 60 | 60 | 3年 | |
| 电气自动化技术 | 20 | 15 | 3年 | |
| 智能控制技术 | 20 | 10 | 3年 | |
| 工业机器人技术 | 20 | 10 | 3年 | |
| 物联网应用技术 | 10 | 10 | 3年 | |
| 计算机应用技术 | 30 | 40 | 3年 | |
| 计算机网络技术 | 30 | 20 | 3年 | |
| 软件技术 | 20 | 20 | 3年 | |
| 数字媒体应用技术 | 10 | 10 | 3年 | |
| 信息安全与管理 | 20 | 10 | 3年 | |
| 云计算技术与应用 | 20 | 15 | 3年 | |
| 大数据技术与应用 | 20 | 10 | 3年 | |
| 动漫设计 | 20 | 15 | 3年 | 须有2024年艺术统考成绩 |
| 视觉传播视觉传播 | 20 | 20 | 3年 | 2024年艺术统考成绩必须有 |
| 广告设计与制作 | 20 | 10 | 3年 | 2024年艺术统考成绩必须有 |
| 水利水电工程管理 | 30 | 15 | 3年 | |
| 应用智能交通技术 | 10 | 10 | 3年 | |
| 电子信息工程技术 | 30 | 15 | 3年 | |
| 应用电子技术 | 50 | 35 | 3年 | |
| 通信技术 | 20 | 15 | 3年 | |
| 移动通信技术 | 20 | 20 | 3年 | |
| 通信工程设计与监理 | 10 | 10 | 3年 | |
| 财务管理 | 30 | 25 | 3年 | |
| 会计 | 40 | 45 | 3年 | |
| 市场营销 | 20 | 15 | 3年 | |
| 电子商务 | 60 | 35 | 3年 | |
| 物流管理 | 10 | 15 | 3年 | |
| 旅游管理 | 10 | 30 | 3年 | |
| 行政管理 | 20 | 20 | 3年 | |
| 汽车检测与维修技术 | 40 | 100 | 3年 | |
| 汽车电子技术 | 10 | 30 | 3年 | |
| 汽车营销与服务 | 10 | 20 | 3年 | |
| 电厂及电力系统 | 70 | 30 | 3年 | |
| 供用电技术 | 20 | 10 | 3年 | |
| 电力系统自动化技术 | 20 | 10 | 3年 | |
| 电源变换技术及应用 | 10 | 10 | 3年 | |
| 建筑工程技术 | 30 | 10 | 3年 | |
| 建设工程管理 | 30 | 25 | 3年 | |
| 工程造价 | 20 | 20 | 3年 | |
| 建筑经济管理 | 15 | 10 | 3年 | |
| 房地产经营管理 | 15 | 10 | 3年 |
1.高中毕业生:文化素质 职业技能适应性测试评价方法
(1)文化素质评价采用学术水平考试成绩。根据普通高中生学术水平考试的有关规定,学生必须完成11门课程,8门课程必须达到C等待以上考生,可获得高中毕业证书。符合这一条件的高中毕业生可参加我院组织的职业技能适应性考试。
(2)需参加我院组织的职业技能适应性测试,满分100分。
×60%+职业适应性测试×40最终得分%,择优录取。
2.中职毕业生:文化素质 职业技能测试的评价方法
(1)我院组织文化考试,语文、数学、英语总分300分。
(2)需参加我院组织的职业技能测试,满分100分。
×60%+职业技能测试×40最终得分%,择优录取。
录取规则
1招生计划,分专业从高分到低分依次择优录取。
2.分数相当的,优先录取有特长的考生和学生干部。
3.在省招生委员会的领导下,学院组织考试。考生被我院录取后,享受与普通高校统一招生考试录取的新生同等待遇。
文章标题:贵州省电子信息职业技术学院中专部2024年招生计划及有哪些录取要求
本文地址:http://www.cdtlxx.com/xuexiao/xuexiaoguanli/88088.html丨转载请注明出处