中职部 | |||
专业 | 学制 | 层次 | 招生对象 |
数控加工 | 3年 | 中技 | 初中应往届毕业生 |
汽车维修 | 3年 | 中技 | 初中应往届毕业生 |
烹饪 | 3年 | 中技 | 初中应往届毕业生 |
航空服务 | 3年 | 中技 | 初中应往届毕业生 |
机电设备安装与维修 | 3年 | 中技 | 初中应往届毕业生 |
饭店(酒店)服务 | 3年 | 中技 | 初中应往届毕业生 |
高职部 | |||
专业 | 4年 | 高级技工 | 初中应往届毕业生 |
数控加工 | 4年 | 高级技工 | 初中应往届毕业生 |
汽车维修 | 4年 | 高级技工 | 初中应往届毕业生 |
烹饪 | 4年 | 高级技工 | 初中应往届毕业生 |
航空服务 | 4年 | 大专 | 初中应往届毕业生 |
护理 | 4年 | 大专 | 初中应往届毕业生 |
药剂 | 4年 | 大专 | 初中应往届毕业生 |
医学检验技术 | 4年 | 大专 | 初中应往届毕业生 |
医学影像 | 4年 | 大专 | 初中应往届毕业生 |
助产 | 4年 | 大专 | 初中应往届毕业生 |
文章标题:都江堰市技工学校2023年招生简介
本文地址:http://www.cdtlxx.com/xuexiao/xiaoyuanxinwen/70807.html丨转载请注明出处